En Dollarize somos transparentes contigo, por eso no tenemos comisiones, costos ni tasas ocultas.
| Concepto | Monto |
| Apertura de cuenta | $0 |
| Manejo de cuenta o mantenimiento | $0 |
| Pagos entre cuentas Dollarize | $0 |
| Depósitos en efectivo (solo en EE.UU) | $4.95 |
| Depósitos con tarjeta (solo EE.UU) | 0.75% + $0.80 USD |
| Depósitos con transferencia (en EE.UU.) | $0.50 |
| Retiros con transferencia ACH (en EE.UU.) | $0.50 |
| Retiros con transferencia instantáneos (en EE.UU.) | $1.00 |
| Retiros con transferencia (en México) | $0.00 |
| Retiros con transferencia (otros paises) | desde $1.0 - $2 |
| Retiros con efectivo | Red de MoneyGram* |
MoneyGram informa las comisiones en el proceso para sigue el usuario para retirar efectivo.
Al enviar dinero entre dólares y pesos, se aplica un pequeño diferencial de tipo de cambio.
Las comisiones se muestran en USD